Layihə tipinizə, komanda quruluşunuza və lisenziya seçiminizə görə ən doğru StatiCAD versiyasını tək səhifədə müqayisə edin.
| Xüsusiyyət | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dəmir-beton bina layihələndirilməsi | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr |
| Ağac bina layihələndirilməsi | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr | Xeyr |
| Hörgü bina layihələndirilməsi | Bəli | Bəli | Bəli | Bəli | Xeyr | Bəli | Bəli |
| Hörgü binanın texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi | Bəli | Xeyr | Bəli | Xeyr | Xeyr | Bəli | Xeyr |
| Süni İntellekt Köməkçisi | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr | Xeyr | Xeyr | Xeyr |
| BIM / IFC (IFC2x3) ötürülməsi | Bəli | Bəli | Xeyr | Xeyr | Xeyr | Xeyr | Xeyr |
| Lisenziya | İllik | İllik | Daimi | Daimi | Daimi | Daimi | Daimi |
Ətraflı xüsusiyyət müqayisəsi üçün aşağıdakı cədvələ baxın.
Dəmir-beton, hörgü və ağac layihələrini tək lisenziya altında birləşdirən ən geniş yeni layihə paketi. Davamlı yeniləmə gözləntisi olan komandalar üçün hazırlanır. Quraşdırılmış süni intellekt köməkçisi və BIM/IFC (IFC2x3) idxal-ixracı da bu paketə daxildir.
Profesyonel əhatənin tamamını illik yeniləmə modeli ilə istifadə etmək istəyən komandalar üçün ən güclü abunəlik seçimi. Quraşdırılmış süni intellekt köməkçisi və BIM/IFC (IFC2x3) birgə işləmə imkanı da Ultimate əhatəsindədir.
Texniki vəziyyətin qiymətləndirilməsini, möhkəmləndirməni və SAP2000 inteqrasiyasını daimi lisenziya məntiqi ilə almaq istəyən komandalar üçün üst səviyyə seçim.
Dəmir-beton, hörgü və ağac yeni layihə layihələndirilməsini tək lisenziya altında toplamaq istəyən ofislər üçün balanslı çoxmateriallı həll.
Dəmir-betona yönəlmiş ofislər üçün dəqiq, sürətli və lisenziya yükü daşımayan ixtisaslaşmış seçim.
Mövcud hörgü bina analizi, texniki qiymətləndirmə və möhkəmləndirmə qərarlarını tək lisenziya altında toplayan ixtisaslaşmış paket.
Yeni hörgü bina layihələrini sürətli, sadə və qənaətcil bir axınla həll etmək istəyən komandalar üçün fokuslanmış başlanğıc paketi.
Bu bölmə yalnız məhsul kartlarını deyil; hansı ofisin niyə illik abunəlik və ya niyə daimi lisenziya seçəcəyini açıq şəkildə göstərməyi məqsəd qoyur. Beləliklə mağaza səhifəsinə getmədən əvvəl qərar zəmini formalaşır.
Davamlı yeniləmə, geniş material əhatəsi və yaşayan bir proqram təcrübəsi istəyən komandalar üçün daha məntiqli model.
Müəyyən əhatə üçün dəqiq və uzunmüddətli sahiblik istəyən ofislər üçün daha sadə və daha sabit lisenziya modeli.
| Xüsusiyyət | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisenziya və Yeniləmə | |||||||
| Lisenziya Modeli | İllik | İllik | Daimi | Daimi | Daimi | Daimi | Daimi |
| Davamlı Yeniləmə | |||||||
| Bina Tipləri | |||||||
| Dəmir-beton bina hesablamaları və cizgiləri | |||||||
| Ağac tikili layihələndirmə | |||||||
| Yeni hörgü bina layihələndirilməsi (TBDY2018 / TDY2007) | |||||||
| TBDY2018 armaturlu hörgü divar hesablamaları və cizgiləri | |||||||
| TBDY2018 armaturlu panel divar hesablamaları və hesabatları | |||||||
| Poliqon və 3D əyrixətli döşəmələr | |||||||
| Texniki Qiymətləndirmə və Möhkəmləndirmə | |||||||
| Mövcud hörgü binanın texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi | |||||||
| RYTEİE 2019 mövcud hörgü bina risk analizi | |||||||
| Hörgü binalarda zədə vəziyyətini nəzərə alan analiz | |||||||
| Divarlarda Lifli Polimer (FRP) ilə möhkəmləndirmə | |||||||
| Möhkəmləndirmə köynək armaturu hesablanması və cizgiləri | |||||||
| Analiz Xüsusiyyətləri | |||||||
| Divar və sərtlik divarlarının qabıq sonlu elementlərlə həlli | |||||||
| Sonlu element matrisləri ilə sərt diafraqmalı və diafraqmasız modal analiz | |||||||
| Sərt zirzəmi mərtəbəsinin analizdə nəzərə alınması | |||||||
| Seysmik yük kombinasiyalarında effektiv kəsik sərtlikləri | |||||||
| Şaquli seysmik təsiri yük kombinasiyalarında nəzərə almaq imkanı | |||||||
| Zəlzələdən yaranan əlavə şaquli yüklərin yoxlamalarda istifadəsi | |||||||
| Şaquli yük analizində qabıq sonlu elementlər və ya qum təpəsi analogiyası | |||||||
| Tikili-bünövrə qarşılıqlı təsirli analiz | |||||||
| Hörgü binalarda sıxılma və sürüşmə təhlükəsizlik gərginliyi yoxlamaları | |||||||
| Hörgü binalarda sıxılma/sürüşmə yoxlamaları üçün ayrı yük əmsalları | |||||||
| Hörgü divarlar üçün xüsusi sərtlik əmsalı təyin etmək imkanı | |||||||
| Şaquli kəmərlərin binanın seysmik davranışına töhfəsinin nəzərə alına bilməsi | |||||||
| Hesablama və Layihələndirmə | |||||||
| Düzbucaqlı və poliqon sütun hesablamaları | |||||||
| Tirli/tirsiz lövhə bünövrə armaturu və qrunt gərginlikləri hesablanması | |||||||
| Tikili-bünövrə qarşılıqlı təsirli analizdə bünövrə armaturu hesablanması və cizgiləri | |||||||
| Tir/kəmər armaturu hesablanması, açılım cizgiləri və hesabatları | |||||||
| Tir armatur metrajı | |||||||
| Yeni dizayn üçün döşəmə qalınlıq yoxlaması | |||||||
| Hər divar/sərtlik divarı üçün fərqli material xüsusiyyətlərinin daxil edilə bilməsi | |||||||
| SAP2000 İnteqrasiyası | |||||||
| SAP2000 proqramına sistem modelinin avtomatik ötürülməsi və SAP2000 nəticələri ilə dizayn | |||||||
| SAP2000 inteqrasiyalı analizdə sütun nəticələrindən hesablama hesabatı və cizgi | |||||||
| Süni İntellekt və BIM | |||||||
| Süni İntellekt Köməkçisi (təbii dil və bas-danış səsli əmr ilə modelləşdirmə) | |||||||
| BIM / IFC (IFC2x3) idxal və ixrac (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modelləşdirmə və Cizgi | |||||||
| 3D redaktə ekranında görüntünün DXF və ya LCD formatında vektoral saxlanıla bilməsi, cizgilərə əlavə edilə bilməsi | |||||||
| İstifadəsi rahat və qabaqcıl qrafik interfeys | |||||||
| Tək mərhələdə bütün bina analizi və tək kliklə layihə cizgiləri | |||||||
| Sütun aplikasiya planı və şaquli uzununa açılımları cizgiləri | |||||||
| AutoCAD bənzəri qabaqcıl cizgi redaktoru və DXF ixracı | |||||||
| DXF memarlıq layihəsi idxalı və avtomatik statik model formalaşdırma | |||||||
| Modelləşdirmə ekranında arxa fon şəkli əlavə etmə | |||||||
| Çoxlu seçilmiş elementlərin daşıma, kopyalama, simmetriya, polyar kopyalama əməliyyatları | |||||||
| Mərtəbədəki seçilmiş elementlərə tək əmrlə ortaq maillik verilə bilməsi | |||||||
| Dəmir-beton olmayan tirlərin lokasiya əsaslı maks. kəsik təsirləri hesabatı | |||||||
Demo versiyasını endirərək bütün versiyaların xüsusiyyətlərini pulsuz sınayın və ya bizimlə əlaqə saxlayın.