Comparați într-o singură pagină versiunea StatiCAD cea mai potrivită tipului dvs. de proiect, structurii echipei dvs. și preferinței dvs. de licențiere.
| Caracteristică | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proiectarea clădirilor din beton armat | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu |
| Proiectarea clădirilor din lemn | Da | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu |
| Proiectarea clădirilor din zidărie | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da |
| Analiza de vulnerabilitate și consolidarea clădirilor din zidărie | Da | Nu | Da | Nu | Nu | Da | Nu |
| Asistent AI | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Licență | Anual | Anual | Pe viață | Pe viață | Pe viață | Pe viață | Pe viață |
Pentru o comparație detaliată a funcțiilor, vedeți tabelul de mai jos.
Pachetul cel mai complet pentru proiecte noi, care reunește sub o singură licență proiectele din beton armat, din zidărie și din lemn. Gândit pentru echipele care se așteaptă la actualizări continue. Asistentul AI integrat și importul-exportul BIM/IFC (IFC2x3) sunt incluse, de asemenea, în acest pachet.
Opțiunea cu abonament cea mai puternică pentru echipele care doresc să utilizeze întregul domeniu Profesyonel cu un model de actualizări anuale. Asistentul AI integrat și interoperabilitatea BIM/IFC (IFC2x3) fac parte, de asemenea, din domeniul Ultimate.
Alegerea de gamă înaltă pentru echipele care doresc să obțină analiza de vulnerabilitate, consolidarea și integrarea SAP2000 într-o logică de licență pe viață.
Soluție multi-material echilibrată pentru birourile care doresc să reunească sub o singură licență proiectarea proiectelor noi din beton armat, din zidărie și din lemn.
O alegere specializată, clară, rapidă și fără costuri de licență pentru birourile axate pe betonul armat.
Pachet expert care reunește sub o singură licență analiza clădirilor din zidărie existente, evaluarea de vulnerabilitate și deciziile de consolidare.
Pachet de pornire țintit pentru echipele care doresc să rezolve rapid, simplu și economic proiectele noi de clădiri din zidărie.
Această secțiune nu se limitează la prezentarea fișelor de produs, ci arată clar ce birou va opta pentru un abonament anual și care va prefera o licență pe viață. Dispuneți astfel de o bază decizională înainte de a accesa magazinul.
Model cel mai indicat pentru echipele care caută actualizări continue, o acoperire largă a materialelor și o experiență software vie.
Model de licențiere mai simplu și mai stabil pentru birourile care doresc o deținere pe termen lung și clar delimitată.
| Caracteristică | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licențiere și actualizări | |||||||
| Model de licențiere | Anual | Anual | Pe viață | Pe viață | Pe viață | Pe viață | Pe viață |
| Actualizări continue | |||||||
| Tipuri de structură | |||||||
| Calcule și desene de clădiri din beton armat | |||||||
| Proiectarea structurilor din lemn | |||||||
| Proiectarea clădirilor noi din zidărie (TBDY 2018 / TDY 2007) | |||||||
| Calcule și desene ale pereților din zidărie armată TBDY 2018 | |||||||
| Calcule și rapoarte ale pereților din panouri armate TBDY 2018 | |||||||
| Planșee poligonale și planșee curbe 3D | |||||||
| Vulnerabilitate și consolidare | |||||||
| Analiza de vulnerabilitate și consolidarea clădirilor din zidărie existente | |||||||
| Analiză de risc RYTEİ 2019 a clădirilor din zidărie existente | |||||||
| Analiză care ține cont de starea de degradare a clădirilor din zidărie | |||||||
| Consolidarea pereților prin fâșii din polimer armat cu fibre (FRP) | |||||||
| Calcule și desene ale armăturii de cămășuire de consolidare | |||||||
| Funcții de analiză | |||||||
| Rezolvarea pereților și a pereților structurali cu elemente finite de tip shell | |||||||
| Analiză modală cu sau fără diafragmă rigidă prin matrice de elemente finite | |||||||
| Considerarea subsolului rigid în analiză | |||||||
| Rigidități de secțiune efective în combinațiile seismice | |||||||
| Considerarea acțiunii seismice verticale în combinațiile de încărcări | |||||||
| Utilizarea în verificări a încărcărilor verticale suplimentare datorate cutremurului | |||||||
| Elemente finite de tip shell sau analogia grămezii de nisip pentru analiza încărcărilor verticale | |||||||
| Analiză interactivă structură-fundație | |||||||
| Verificări ale tensiunilor admisibile de compresiune și de forfecare în clădirile din zidărie | |||||||
| Coeficienți de încărcare separați pentru verificările de compresiune/forfecare în zidărie | |||||||
| Definirea unui coeficient de rigiditate specific pentru pereții din zidărie | |||||||
| Considerarea contribuției centurilor verticale la comportamentul seismic al clădirii | |||||||
| Calcul și proiectare | |||||||
| Calculul stâlpilor dreptunghiulari și poligonali | |||||||
| Calculul armăturii și al tensiunilor terenului pentru radier cu sau fără grinzi | |||||||
| Calculul și desenele armăturii fundației în analiză interactivă structură-fundație | |||||||
| Calculul armăturii, planșe de execuție și rapoarte de grinzi/centuri | |||||||
| Antemăsurătoarea armăturii grinzilor | |||||||
| Verificarea grosimii planșeelor pentru proiectările noi | |||||||
| Introducerea de proprietăți ale materialelor diferite pentru fiecare perete/perete structural | |||||||
| Integrare SAP2000 | |||||||
| Export automat al modelului către SAP2000 și proiectare pornind de la rezultatele SAP2000 | |||||||
| Raport de calcul și desene ale stâlpilor pornind de la rezultatele analizei integrate SAP2000 | |||||||
| AI și BIM | |||||||
| Asistent AI (modelare în limbaj natural și comandă vocală apasă și vorbește) | |||||||
| Import și export BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modelare și desene | |||||||
| Salvarea vectorială în format DXF sau LCD a vederii 3D din ecranul de editare și adăugarea la desene | |||||||
| Interfață grafică avansată și ușor de utilizat | |||||||
| Analiză completă a structurii într-o singură etapă și desene ale proiectului cu un clic | |||||||
| Desene de cofraj ale stâlpilor și desfășurări longitudinale verticale | |||||||
| Editor de desenare avansat de tip AutoCAD și export DXF | |||||||
| Importul desenelor arhitecturale DXF și crearea automată a modelului structural | |||||||
| Adăugarea unei imagini de fundal la ecranul de modelare | |||||||
| Deplasare, copiere, simetrie și copiere polară pentru mai multe elemente selectate | |||||||
| Atribuirea cu o singură comandă a unei pante comune elementelor selectate dintr-un etaj | |||||||
| Raport al eforturilor secționale maxime pe poziție pentru grinzile care nu sunt din beton armat | |||||||
Descărcați versiunea demo pentru a încerca gratuit funcțiile tuturor versiunilor sau contactați-ne.