Confronta in un'unica pagina la versione StatiCAD più adatta alla tua tipologia di progetto, alla struttura del tuo team e alla tua preferenza di licenza.
| Caratteristica | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettazione di edifici in cemento armato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Progettazione di edifici in legno | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
| Progettazione di edifici in muratura | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì |
| Analisi di vulnerabilità e rinforzo degli edifici in muratura | Sì | No | Sì | No | No | Sì | No |
| Assistente IA | Sì | Sì | No | No | No | No | No |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Sì | Sì | No | No | No | No | No |
| Licenza | Annuale | Annuale | A vita | A vita | A vita | A vita | A vita |
Per un confronto dettagliato delle funzionalità, vedi la tabella qui sotto.
Il pacchetto per nuovi progetti più completo, che riunisce sotto un'unica licenza i progetti in cemento armato, in muratura e in legno. Pensato per i team che si aspettano aggiornamenti continui. L'assistente IA integrato e l'import-export BIM/IFC (IFC2x3) sono inclusi anch'essi in questo pacchetto.
L'opzione in abbonamento più potente per i team che desiderano utilizzare l'intero ambito Profesyonel con un modello di aggiornamenti annuali. L'assistente IA integrato e l'interoperabilità BIM/IFC (IFC2x3) fanno parte anch'essi dell'ambito Ultimate.
La scelta di fascia alta per i team che desiderano ottenere l'analisi di vulnerabilità, il rinforzo e l'integrazione SAP2000 secondo una logica di licenza a vita.
Soluzione multi-materiale equilibrata per gli studi che desiderano riunire sotto un'unica licenza la progettazione dei nuovi progetti in cemento armato, in muratura e in legno.
Una scelta specializzata, chiara, rapida e senza oneri di licenza per gli studi focalizzati sul cemento armato.
Pacchetto esperto che riunisce sotto un'unica licenza l'analisi degli edifici in muratura esistenti, la valutazione di vulnerabilità e le decisioni di rinforzo.
Pacchetto di avvio mirato per i team che desiderano risolvere in modo rapido, semplice ed economico i nuovi progetti di edifici in muratura.
Questa sezione non si limita a presentare le schede prodotto, ma mostra chiaramente quale studio opterà per un abbonamento annuale e quale preferirà una licenza a vita. Disponi così di una base decisionale prima di accedere allo shop.
Modello più indicato per i team che cercano aggiornamenti continui, un'ampia copertura dei materiali e un'esperienza software viva.
Modello di licenza più semplice e più stabile per gli studi che desiderano un possesso a lungo termine e chiaramente delimitato.
| Caratteristica | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenza e aggiornamenti | |||||||
| Modello di licenza | Annuale | Annuale | A vita | A vita | A vita | A vita | A vita |
| Aggiornamenti continui | |||||||
| Tipi di struttura | |||||||
| Calcoli e disegni di edifici in cemento armato | |||||||
| Progettazione di strutture in legno | |||||||
| Progettazione di nuovi edifici in muratura (TBDY 2018 / TDY 2007) | |||||||
| Calcoli e disegni dei muri in muratura armata TBDY 2018 | |||||||
| Calcoli e relazioni dei muri a pannelli armati TBDY 2018 | |||||||
| Solai poligonali e solai curvi 3D | |||||||
| Vulnerabilità e rinforzo | |||||||
| Analisi di vulnerabilità e rinforzo degli edifici in muratura esistenti | |||||||
| Analisi di rischio RYTEİ 2019 degli edifici in muratura esistenti | |||||||
| Analisi che tiene conto dello stato di danneggiamento degli edifici in muratura | |||||||
| Rinforzo dei muri mediante fasciatura in polimero rinforzato con fibre (FRP) | |||||||
| Calcoli e disegni dell'armatura di incamiciatura di rinforzo | |||||||
| Funzionalità di analisi | |||||||
| Risoluzione di muri e setti con elementi finiti di tipo shell | |||||||
| Analisi modale con o senza diaframma rigido mediante matrici di elementi finiti | |||||||
| Considerazione del piano interrato rigido nell'analisi | |||||||
| Rigidezze di sezione effettive nelle combinazioni sismiche | |||||||
| Considerazione dell'azione sismica verticale nelle combinazioni di carico | |||||||
| Utilizzo nelle verifiche dei carichi verticali aggiuntivi dovuti al sisma | |||||||
| Elementi finiti di tipo shell o analogia del cumulo di sabbia per l'analisi dei carichi verticali | |||||||
| Analisi interattiva struttura-fondazione | |||||||
| Verifiche delle tensioni ammissibili di compressione e di taglio negli edifici in muratura | |||||||
| Coefficienti di carico separati per le verifiche di compressione/taglio in muratura | |||||||
| Definizione di un coefficiente di rigidezza specifico per i muri in muratura | |||||||
| Considerazione del contributo dei cordoli verticali al comportamento sismico dell'edificio | |||||||
| Calcolo e progettazione | |||||||
| Calcolo dei pilastri rettangolari e poligonali | |||||||
| Calcolo dell'armatura e delle tensioni del terreno per platea con o senza travi | |||||||
| Calcolo e disegni dell'armatura della fondazione in analisi interattiva struttura-fondazione | |||||||
| Calcolo dell'armatura, disegni esecutivi e relazioni di travi/cordoli | |||||||
| Computo metrico dell'armatura delle travi | |||||||
| Verifica dello spessore dei solai per le nuove progettazioni | |||||||
| Inserimento di proprietà dei materiali diverse per ogni muro/setto | |||||||
| Integrazione SAP2000 | |||||||
| Esportazione automatica del modello verso SAP2000 e progettazione a partire dai risultati SAP2000 | |||||||
| Relazione di calcolo e disegni dei pilastri a partire dai risultati di analisi integrata SAP2000 | |||||||
| IA e BIM | |||||||
| Assistente IA (modellazione in linguaggio naturale e comando vocale premi per parlare) | |||||||
| Importazione ed esportazione BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modellazione e disegni | |||||||
| Salvataggio vettoriale in formato DXF o LCD della vista 3D dalla schermata di modifica e aggiunta ai disegni | |||||||
| Interfaccia grafica avanzata e facile da usare | |||||||
| Analisi completa della struttura in un'unica fase e disegni del progetto con un clic | |||||||
| Disegni di carpenteria dei pilastri e prospetti longitudinali verticali | |||||||
| Editor di disegno avanzato di tipo AutoCAD ed esportazione DXF | |||||||
| Importazione di disegni architettonici DXF e creazione automatica del modello strutturale | |||||||
| Aggiunta di un'immagine di sfondo alla schermata di modellazione | |||||||
| Spostamento, copia, simmetria e copia polare per più elementi selezionati | |||||||
| Assegnazione con un solo comando di una pendenza comune agli elementi selezionati di un piano | |||||||
| Relazione delle sollecitazioni di sezione massime per posizione per le travi non in cemento armato | |||||||
Scarica la versione demo per provare gratuitamente le funzionalità di tutte le versioni, oppure contattaci.