Сравните на одной странице версию StatiCAD, которая наилучшим образом соответствует типу вашего проекта, структуре команды и предпочитаемой модели лицензирования.
| Возможность | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проектирование железобетонных зданий | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| Проектирование деревянных зданий | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| Проектирование зданий из каменной кладки | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Анализ эксплуатационных характеристик и усиление каменных зданий | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| ИИ-ассистент | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Лицензия | Годовая | Годовая | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная |
Подробное сравнение возможностей смотрите в таблице ниже.
Самый широкий пакет для новых проектов, объединяющий железобетон, каменную кладку и дерево в рамках одной лицензии. Разработан для команд, рассчитывающих на постоянные обновления. Встроенный ИИ-ассистент и импорт-экспорт BIM/IFC (IFC2x3) также входят в этот пакет.
Наиболее мощный вариант подписки для команд, желающих использовать весь функционал версии Profesyonel в модели с ежегодными обновлениями. Встроенный ИИ-ассистент и совместимость с BIM/IFC (IFC2x3) также входят в состав Ultimate.
Решение верхнего уровня для команд, желающих получить анализ эксплуатационных характеристик, усиление и интеграцию с SAP2000 по модели бессрочной лицензии.
Сбалансированное мульти-материальное решение для офисов, желающих объединить проектирование новых железобетонных, каменных и деревянных зданий в рамках одной лицензии.
Специализированный, чёткий, быстрый и не обременённый лицензионной нагрузкой выбор для офисов, ориентированных на железобетон.
Специализированный пакет, объединяющий анализ существующих каменных зданий, оценку эксплуатационных характеристик и решения по усилению в рамках одной лицензии.
Сфокусированный и экономичный стартовый пакет для команд, желающих решать новые проекты каменных зданий быстрым и простым рабочим потоком.
Этот раздел не только представляет карточки продуктов, но и наглядно показывает, какому офису следует выбрать годовую подписку, а какому — бессрочную лицензию. Так у Вас формируется основа для решения ещё до перехода в магазин.
Наиболее разумная модель для команд, которым нужны постоянные обновления, широкий охват по типам материалов и постоянно развивающееся программное решение.
Более простая и стабильная модель лицензирования для офисов, которым нужна чёткая и долгосрочная собственность в рамках определённого охвата.
| Возможность | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лицензия и обновления | |||||||
| Модель лицензии | Годовая | Годовая | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная | Бессрочная |
| Постоянные обновления | |||||||
| Типы конструкций | |||||||
| Расчёт и чертежи железобетонных зданий | |||||||
| Проектирование деревянных конструкций | |||||||
| Проектирование новых каменных зданий (TBDY 2018 / DBYBHY 2007) | |||||||
| Расчёт и чертежи стен из армированной каменной кладки по TBDY 2018 | |||||||
| Расчёт и отчёты по армированным панельным стенам по TBDY 2018 | |||||||
| Полигональные и трёхмерные криволинейные плиты перекрытия | |||||||
| Эксплуатационные характеристики и усиление | |||||||
| Анализ эксплуатационных характеристик и усиление существующих каменных зданий | |||||||
| Анализ риска существующих каменных зданий по RYTEİE 2019 | |||||||
| Анализ с учётом состояния повреждений каменных зданий | |||||||
| Усиление стен полимерными композиционными материалами (FRP) | |||||||
| Расчёт и чертежи арматуры обоймы усиления | |||||||
| Возможности анализа | |||||||
| Расчёт стен и стен жёсткости оболочечными конечными элементами | |||||||
| Модальный анализ матрицами конечных элементов с жёсткой диафрагмой и без неё | |||||||
| Учёт жёсткого подвального этажа в расчёте | |||||||
| Эффективные жёсткости сечений в сейсмических сочетаниях нагрузок | |||||||
| Учёт вертикальной составляющей сейсмического воздействия в сочетаниях нагрузок | |||||||
| Использование в проверках дополнительных вертикальных нагрузок от сейсмики | |||||||
| Анализ вертикальных нагрузок оболочечными КЭ или аналогией песчаной насыпи | |||||||
| Совместный расчёт здание-фундамент | |||||||
| Проверки допускаемых напряжений сжатия и сдвига в каменных зданиях | |||||||
| Отдельные коэффициенты нагрузок для проверок сжатия и сдвига в каменных зданиях | |||||||
| Назначение индивидуального коэффициента жёсткости для стен из каменной кладки | |||||||
| Учёт вклада вертикальных антисейсмических поясов в сейсмическое поведение здания | |||||||
| Расчёт и проектирование | |||||||
| Расчёт прямоугольных и полигональных колонн | |||||||
| Расчёт арматуры и напряжений в грунте плитного фундамента с балками и без | |||||||
| Расчёт и чертежи арматуры фундамента при совместном расчёте здание-фундамент | |||||||
| Расчёт арматуры балок/обвязок, чертежи раскладки и отчёты | |||||||
| Спецификация арматуры балок | |||||||
| Проверка толщины плиты перекрытия для нового проектирования | |||||||
| Индивидуальные свойства материала для каждой стены/стены жёсткости | |||||||
| Интеграция с SAP2000 | |||||||
| Автоматическая передача системной модели в SAP2000 и проектирование по результатам SAP2000 | |||||||
| Отчёт о расчёте и чертёж колонн по результатам интегрированного анализа SAP2000 | |||||||
| ИИ и BIM | |||||||
| ИИ-ассистент (моделирование на естественном языке и голосовыми командами по принципу «нажми и говори») | |||||||
| Импорт и экспорт BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Моделирование и чертежи | |||||||
| Векторное сохранение вида 3D-редактора в формате DXF или LCD и включение в чертежи | |||||||
| Удобный и развитый графический интерфейс | |||||||
| Полный анализ всей конструкции в один этап и формирование проектных чертежей одним нажатием | |||||||
| План привязки колонн и чертежи их вертикальных продольных раскладок | |||||||
| Развитый редактор чертежей, подобный AutoCAD, и экспорт DXF | |||||||
| Импорт архитектурного проекта DXF и автоматическое построение расчётной модели | |||||||
| Добавление фонового изображения на экране моделирования | |||||||
| Перенос, копирование, симметрия и полярное копирование нескольких выбранных элементов | |||||||
| Назначение единым командой общего уклона выбранным элементам этажа | |||||||
| Отчёт о максимальных усилиях в сечениях по координатам для нежелезобетонных балок | |||||||
Скачайте демо-версию, чтобы бесплатно протестировать возможности всех версий, или свяжитесь с нами.