Proje tipinize, ekip yapınıza ve lisans tercihinize göre en doğru StatiCAD sürümünü tek sayfada karşılaştırın.
| Özellik | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonarme bina tasarımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Ahşap bina tasarımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır |
| Yığma bina tasarımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Hayır | Evet | Evet |
| Yığma bina performans analizi ve güçlendirmesi | Evet | Hayır | Evet | Hayır | Hayır | Evet | Hayır |
| Lisans | Yıllık | Yıllık | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu |
Detaylı özellik karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakınız.
Betonarme, yığma ve ahşap projelerini tek lisans altında birleştiren en geniş yeni proje paketi. Sürekli güncelleme beklentisi olan ekipler için tasarlanır.
Profesyonel kapsamın tamamını yıllık güncelleme modeliyle kullanmak isteyen ekipler için en güçlü abonelik seçeneği.
Performans analizi, güçlendirme ve SAP2000 entegrasyonunu ömür boyu lisans mantığıyla almak isteyen ekipler için üst seviye seçim.
Betonarme, yığma ve ahşap yeni proje tasarımını tek lisans altında toplamak isteyen ofisler için dengeli çoklu malzeme çözümü.
Betonarme odaklı ofisler için net, hızlı ve lisans yükü taşımayan uzman seçim.
Mevcut yığma bina analizi, performans değerlendirmesi ve güçlendirme kararlarını tek lisans altında toplayan uzman paket.
Yeni yığma bina projelerini hızlı, sade ve ekonomik bir akışla çözmek isteyen ekipler için odaklı başlangıç paketi.
Bu bölüm yalnızca ürün kartlarını değil; hangi ofisin neden yıllık abonelik ya da neden ömür boyu lisans tercih edeceğini açık biçimde göstermeyi amaçlar. Böylece shop sayfasına gitmeden önce karar zemini oluşur.
Sürekli güncelleme, geniş malzeme kapsamı ve yaşayan bir yazılım deneyimi isteyen ekipler için daha mantıklı model.
Belirli kapsam için net ve uzun vadeli sahiplik isteyen ofisler için daha sade ve daha kararlı lisans modeli.
| Özellik | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisans ve Güncelleme | |||||||
| Lisans Modeli | Yıllık | Yıllık | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu | Ömür Boyu |
| Sürekli Güncelleme | |||||||
| Yapı Tipleri | |||||||
| Betonarme bina hesap ve çizimleri | |||||||
| Ahşap yapı projelendirme | |||||||
| Yeni yığma bina projelendirmesi (TBDY2018 / TDY2007) | |||||||
| TBDY2018 donatılı yığma duvar hesap ve çizimleri | |||||||
| TBDY2018 donatılı panel duvar hesap ve raporları | |||||||
| Poligon ve 3D eğrisel döşemeler | |||||||
| Performans ve Güçlendirme | |||||||
| Mevcut yığma bina performans analizi ve güçlendirmesi | |||||||
| RYTEİ 2019 mevcut yığma bina risk analizi | |||||||
| Yığma binalarda hasar durumunu dikkate alan analiz | |||||||
| Duvarlarda Lifli Polimer (FRP) sargı ile güçlendirme | |||||||
| Güçlendirme manto donatısı hesabı ve çizimleri | |||||||
| Analiz Özellikleri | |||||||
| Duvar ve perdelerin kabuk sonlu elemanlarla çözümü | |||||||
| Sonlu eleman matrisleri ile rijit diyaframlı ve diyaframsız modal analiz | |||||||
| Rijit bodrum katın analizde dikkate alınması | |||||||
| Depremli yük kombinasyonlarında etkin kesit rijitlikleri | |||||||
| Düşey deprem etkisini yük kombinasyonlarında dikkate alabilme | |||||||
| Depremden oluşan ilave düşey yüklerin tahkiklerde kullanılması | |||||||
| Düşey yük analizinde kabuk sonlu elemanlar veya kum tümseği analojisi | |||||||
| Yapı-temel etkileşimli analiz | |||||||
| Yığma binalarda basınç ve kayma emniyet gerilmesi kontrolleri | |||||||
| Yığma binalarda basınç/kayma kontrolleri için ayrı yük katsayıları | |||||||
| Yığma duvarlar için özel rijitlik katsayısı belirleyebilme | |||||||
| Düşey hatılların bina deprem davranışına katkısının dikkate alınabilmesi | |||||||
| Hesap ve Tasarım | |||||||
| Dikdörtgen ve poligon kolon hesapları | |||||||
| Kirişli/kirişsiz radye temel donatı ve zemin gerilmeleri hesabı | |||||||
| Yapı-temel etkileşimli analizde temel donatı hesabı ve çizimleri | |||||||
| Kiriş/hatıl donatı hesabı, açılım çizimleri ve raporları | |||||||
| Kiriş donatı metrajı | |||||||
| Yeni dizayn için döşeme kalınlık tahkiki | |||||||
| Her duvar/perde için farklı malzeme özellikleri girilebilmesi | |||||||
| SAP2000 Entegrasyonu | |||||||
| SAP2000 programına sistem modelinin otomatik aktarımı ve SAP2000 sonuçları ile dizayn | |||||||
| SAP2000 entegrasyonlu analizde kolon sonuçlarından hesap raporu ve çizim | |||||||
| Modelleme ve Çizim | |||||||
| 3D edit ekranında görüntünün DXF veya LCD formatında vektörel kaydedilebilmesi, çizimlere eklenebilmesi | |||||||
| Kullanımı kolay ve gelişmiş grafik arayüz | |||||||
| Tek aşamada tüm yapı analizi ve tek tuşla proje çizimleri | |||||||
| Kolon aplikasyon planı ve düşey boyuna açılımları çizimleri | |||||||
| AutoCAD benzeri gelişmiş çizim editörü ve DXF dışa aktarım | |||||||
| DXF mimari proje içe aktarım ve otomatik statik model oluşturma | |||||||
| Modelleme ekranında arka plan resmi ekleme | |||||||
| Çoklu seçili elemanların taşıma, kopyalama, simetri, polar kopyalama işlemleri | |||||||
| Kattaki seçili elemanlara tek komutla ortak eğim verilebilmesi | |||||||
| Betonarme olmayan kirişlerin lokasyon bazlı maks. kesit tesirleri raporu | |||||||
Demo sürümünü indirerek tüm versiyonların özelliklerini ücretsiz deneyin veya bizimle iletişime geçin.