Compare em uma única página a versão do StatiCAD que melhor se adapta ao tipo de projeto, à estrutura da sua equipe e à sua preferência de licença.
| Recurso | Ultimate | Hybrid | Profissional | Padrão | C. Armado | Alv. Pro | Alv. Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projeto de edifícios de concreto armado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não |
| Projeto de edifícios de madeira | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Projeto de edifícios de alvenaria | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim |
| Análise de desempenho e reforço de edifícios de alvenaria | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não |
| Assistente de IA | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| Licença | Anual | Anual | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia |
Para uma comparação detalhada de recursos, consulte a tabela a seguir.
O pacote de novos projetos mais amplo, que reúne concreto armado, alvenaria e madeira sob uma única licença. Projetado para equipes que esperam atualizações contínuas. O assistente de IA integrado e a importação-exportação BIM/IFC (IFC2x3) também estão incluídos neste pacote.
A opção de assinatura mais potente para as equipes que desejam utilizar todo o escopo Profesyonel com um modelo de atualizações anuais. O assistente de IA integrado e a interoperabilidade BIM/IFC (IFC2x3) também fazem parte do escopo Ultimate.
Escolha de alto nível para equipes que desejam obter análise de desempenho, reforço e integração com o SAP2000 sob o modelo de licença vitalícia.
Solução multimaterial equilibrada para os escritórios que desejam reunir o projeto de novos empreendimentos de concreto armado, alvenaria e madeira sob uma única licença.
Escolha especializada, clara, rápida e sem peso de licença para os escritórios focados em concreto armado.
Pacote especializado que reúne a análise de edifícios de alvenaria existentes, a avaliação de desempenho e as decisões de reforço sob uma única licença.
Pacote de iniciação, focado e econômico, para as equipes que desejam resolver projetos novos de alvenaria com um fluxo rápido e simples.
Esta seção não apenas apresenta os cartões de produto, mas mostra de forma clara qual escritório deveria escolher a assinatura anual e qual a licença vitalícia. Assim você dispõe de uma base de decisão antes de visitar a loja.
Modelo mais razoável para as equipes que buscam atualizações contínuas, um amplo escopo de materiais e uma experiência de software sempre viva.
Modelo de licença mais simples e estável para os escritórios que desejam uma propriedade clara e de longo prazo dentro de um escopo definido.
| Recurso | Hybrid | Ultimate | Profissional | Padrão | C. Armado | Alv. Pro | Alv. Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença e atualizações | |||||||
| Modelo de licença | Anual | Anual | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia | Vitalícia |
| Atualizações contínuas | |||||||
| Tipos de estrutura | |||||||
| Cálculo e pranchas de edifícios de concreto armado | |||||||
| Projetos de estruturas de madeira | |||||||
| Projetos de edifícios de alvenaria novos (TBDY 2018 / DBYBHY 2007) | |||||||
| Cálculo e pranchas de paredes de alvenaria armada segundo TBDY 2018 | |||||||
| Cálculo e relatórios de paredes em painel armado segundo TBDY 2018 | |||||||
| Lajes poligonais e curvas em 3D | |||||||
| Desempenho e reforço | |||||||
| Análise de desempenho e reforço de edifícios de alvenaria existentes | |||||||
| Análise de risco de edifícios de alvenaria existentes segundo RYTEİE 2019 | |||||||
| Análise com consideração do estado de dano em edifícios de alvenaria | |||||||
| Reforço de paredes por confinamento com polímero reforçado com fibras (FRP) | |||||||
| Cálculo e pranchas de armadura de encamisamento de reforço | |||||||
| Recursos de análise | |||||||
| Resolução de paredes e paredes de cisalhamento por meio de elementos finitos do tipo casca | |||||||
| Análise modal com matrizes de elementos finitos, com e sem diafragma rígido | |||||||
| Consideração do subsolo rígido na análise | |||||||
| Rigidezes efetivas de seção em combinações de carga sísmicas | |||||||
| Consideração do efeito sísmico vertical nas combinações de carga | |||||||
| Uso nas verificações das cargas verticais adicionais geradas pelo sismo | |||||||
| Análise de carga vertical com elementos finitos do tipo casca ou analogia do monte de areia | |||||||
| Análise interativa estrutura-fundação | |||||||
| Verificações de tensões admissíveis de compressão e cisalhamento em edifícios de alvenaria | |||||||
| Coeficientes de carga independentes para as verificações de compressão/cisalhamento em edifícios de alvenaria | |||||||
| Definição de um coeficiente de rigidez específico para as paredes de alvenaria | |||||||
| Consideração da contribuição dos pilares de amarração para o comportamento sísmico do edifício | |||||||
| Cálculo e projeto | |||||||
| Cálculo de pilares retangulares e poligonais | |||||||
| Cálculo de armadura e tensões do terreno para radiers com ou sem vigas | |||||||
| Cálculo e pranchas de armadura de fundação na análise interativa estrutura-fundação | |||||||
| Cálculo de armadura de vigas/cintas de amarração, pranchas de detalhamento e relatórios | |||||||
| Quantitativos de armadura de vigas | |||||||
| Verificação da espessura de laje para projetos novos | |||||||
| Propriedades de material independentes para cada parede / parede de cisalhamento | |||||||
| Integração com o SAP2000 | |||||||
| Transferência automática do modelo do sistema para o SAP2000 e projeto com os resultados do SAP2000 | |||||||
| Relatórios de cálculo e pranchas de pilares a partir dos resultados da análise integrada com o SAP2000 | |||||||
| IA e BIM | |||||||
| Assistente de IA (modelagem por meio de linguagem natural e comando de voz por pressione para falar) | |||||||
| Importação e exportação BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modelagem e pranchas | |||||||
| Salvamento vetorial da vista 3D em formato DXF ou LCD e sua incorporação às pranchas | |||||||
| Interface gráfica avançada e fácil de usar | |||||||
| Análise completa da estrutura em uma única etapa e geração de pranchas com um único clique | |||||||
| Pranchas de aplicação de pilares e detalhamentos longitudinais verticais | |||||||
| Editor de pranchas avançado semelhante ao AutoCAD e exportação DXF | |||||||
| Importação de projetos arquitetônicos DXF e criação automática do modelo estrutural | |||||||
| Incorporação de uma imagem de fundo na tela de modelagem | |||||||
| Mover, copiar, espelhar e copiar em arranjo polar múltiplos elementos selecionados | |||||||
| Atribuição com um único comando de uma inclinação comum aos elementos selecionados do pavimento | |||||||
| Relatório de esforços seccionais máximos por localização para vigas não de concreto armado | |||||||
Baixe a versão demo para testar gratuitamente os recursos de todas as versões ou entre em contato conosco.