Порівняйте на одній сторінці версію StatiCAD, яка найкраще відповідає типу вашого проєкту, структурі команди та обраній моделі ліцензування.
| Можливість | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проектування залізобетонних будівель | Так | Так | Так | Так | Так | Ні | Ні |
| Проектування дерев'яних будівель | Так | Так | Так | Так | Ні | Ні | Ні |
| Проектування будівель із цегляної кладки | Так | Так | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Оцінка технічного стану та підсилення мурованих будівель | Так | Ні | Так | Ні | Ні | Так | Ні |
| ШІ-асистент | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Так | Так | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Ліцензія | Річна | Річна | Безстрокова | Безстрокова | Безстрокова | Безстрокова | Безстрокова |
Детальне порівняння можливостей дивіться в таблиці нижче.
Найширший пакет для нових проєктів, що об'єднує залізобетон, цегляну кладку та деревину в межах однієї ліцензії. Розроблений для команд, які розраховують на постійні оновлення. Вбудований ШІ-асистент та імпорт-експорт BIM/IFC (IFC2x3) також входять до цього пакета.
Найпотужніший варіант підписки для команд, які бажають використовувати весь функціонал версії Profesyonel у моделі зі щорічними оновленнями. Вбудований ШІ-асистент та сумісність із BIM/IFC (IFC2x3) також входять до складу Ultimate.
Рішення верхнього рівня для команд, які бажають отримати оцінку технічного стану, підсилення та інтеграцію з SAP2000 за моделлю безстрокової ліцензії.
Збалансоване мультиматеріальне рішення для офісів, які бажають об'єднати проектування нових залізобетонних, мурованих і дерев'яних будівель у межах однієї ліцензії.
Спеціалізований, чіткий, швидкий і не обтяжений ліцензійним навантаженням вибір для офісів, орієнтованих на залізобетон.
Спеціалізований пакет, що об'єднує аналіз наявних мурованих будівель, оцінку технічного стану та рішення з підсилення в межах однієї ліцензії.
Сфокусований та економічний стартовий пакет для команд, які бажають розв'язувати нові проєкти мурованих будівель швидким і простим робочим процесом.
Цей розділ не лише представляє картки продуктів, а й наочно показує, якому офісу слід вибрати річну підписку, а якому — безстрокову ліцензію. Так у Вас формується основа для рішення ще до переходу в магазин.
Найрозумніша модель для команд, яким потрібні постійні оновлення, широке покриття за типами матеріалів і програмне рішення, що постійно розвивається.
Простіша та стабільніша модель ліцензування для офісів, яким потрібна чітка та довгострокова власність у межах визначеного покриття.
| Можливість | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ліцензія та оновлення | |||||||
| Модель ліцензії | Річна | Річна | Безстрокова | Безстрокова | Безстрокова | Безстрокова | Безстрокова |
| Постійні оновлення | |||||||
| Типи конструкцій | |||||||
| Розрахунок і креслення залізобетонних будівель | |||||||
| Проектування дерев'яних конструкцій | |||||||
| Проектування нових мурованих будівель (TBDY 2018 / DBYBHY 2007) | |||||||
| Розрахунок і креслення стін з армованої цегляної кладки за TBDY 2018 | |||||||
| Розрахунок і звіти з армованих панельних стін за TBDY 2018 | |||||||
| Полігональні та тривимірні криволінійні плити перекриття | |||||||
| Технічний стан і підсилення | |||||||
| Оцінка технічного стану та підсилення наявних мурованих будівель | |||||||
| Аналіз ризику наявних мурованих будівель за RYTEİE 2019 | |||||||
| Аналіз з урахуванням стану пошкоджень мурованих будівель | |||||||
| Підсилення стін полімерними композиційними матеріалами (FRP) | |||||||
| Розрахунок і креслення арматури обойми підсилення | |||||||
| Можливості аналізу | |||||||
| Розрахунок стін і стін жорсткості оболонковими скінченними елементами | |||||||
| Модальний аналіз матрицями скінченних елементів із жорсткою діафрагмою та без неї | |||||||
| Урахування жорсткого підвального поверху в розрахунку | |||||||
| Ефективні жорсткості перерізів у сейсмічних сполученнях навантажень | |||||||
| Урахування вертикальної складової сейсмічного впливу в сполученнях навантажень | |||||||
| Використання в перевірках додаткових вертикальних навантажень від сейсміки | |||||||
| Аналіз вертикальних навантажень оболонковими СЕ або аналогією піщаного насипу | |||||||
| Спільний розрахунок будівля-фундамент | |||||||
| Перевірки допустимих напружень стиску та зсуву в мурованих будівлях | |||||||
| Окремі коефіцієнти навантажень для перевірок стиску та зсуву в мурованих будівлях | |||||||
| Призначення індивідуального коефіцієнта жорсткості для стін із цегляної кладки | |||||||
| Урахування внеску вертикальних армопоясів у сейсмічну поведінку будівлі | |||||||
| Розрахунок і проектування | |||||||
| Розрахунок прямокутних і полігональних колон | |||||||
| Розрахунок арматури та напружень у ґрунті плитного фундаменту з балками та без | |||||||
| Розрахунок і креслення арматури фундаменту при спільному розрахунку будівля-фундамент | |||||||
| Розрахунок арматури балок/обв'язок, креслення розкладки та звіти | |||||||
| Специфікація арматури балок | |||||||
| Перевірка товщини плити перекриття для нового проектування | |||||||
| Індивідуальні властивості матеріалу для кожної стіни/стіни жорсткості | |||||||
| Інтеграція з SAP2000 | |||||||
| Автоматична передача системної моделі в SAP2000 і проектування за результатами SAP2000 | |||||||
| Звіт про розрахунок і креслення колон за результатами інтегрованого аналізу SAP2000 | |||||||
| ШІ та BIM | |||||||
| ШІ-асистент (моделювання природною мовою та голосовими командами за принципом «натисни-говори») | |||||||
| Імпорт та експорт BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Моделювання та креслення | |||||||
| Векторне збереження вигляду 3D-редактора у форматі DXF або LCD і включення в креслення | |||||||
| Зручний і розвинений графічний інтерфейс | |||||||
| Повний аналіз усієї конструкції за один етап і формування робочих креслень одним натисканням | |||||||
| План прив'язки колон і креслення їх вертикальних поздовжніх розкладок | |||||||
| Розвинений редактор креслень, подібний до AutoCAD, та експорт DXF | |||||||
| Імпорт архітектурного проєкту DXF і автоматична побудова розрахункової моделі | |||||||
| Додавання фонового зображення на екрані моделювання | |||||||
| Перенесення, копіювання, симетрія та полярне копіювання кількох вибраних елементів | |||||||
| Призначення єдиною командою спільного ухилу вибраним елементам поверху | |||||||
| Звіт про максимальні зусилля в перерізах за координатами для незалізобетонних балок | |||||||
Завантажте демоверсію, щоб безкоштовно протестувати можливості всіх версій, або зв'яжіться з нами.