Vergleichen Sie auf einer einzigen Seite die StatiCAD-Version, die am besten zu Ihrem Projekttyp, der Struktur Ihres Teams und Ihrer bevorzugten Lizenzform passt.
| Funktion | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemessung von Stahlbetongebäuden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Bemessung von Holzgebäuden | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Bemessung von Mauerwerksgebäuden | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Vulnerabilitätsanalyse und Ertüchtigung von Mauerwerksgebäuden | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| KI-Assistent | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Lizenz | Jährlich | Jährlich | Unbefristet | Unbefristet | Unbefristet | Unbefristet | Unbefristet |
Einen detaillierten Funktionsvergleich finden Sie in der Tabelle unten.
Das umfassendste Paket für Neubauprojekte, das Stahlbeton-, Mauerwerks- und Holzbauprojekte unter einer einzigen Lizenz vereint. Konzipiert für Teams, die laufende Updates erwarten. Der integrierte KI-Assistent sowie der BIM/IFC-Import und -Export (IFC2x3) sind ebenfalls in diesem Paket enthalten.
Die leistungsstärkste Abonnementoption für Teams, die den gesamten Profesyonel-Funktionsumfang mit einem jährlichen Update-Modell nutzen möchten. Der integrierte KI-Assistent und die BIM/IFC-Interoperabilität (IFC2x3) sind ebenfalls Bestandteil des Ultimate-Umfangs.
Die hochwertige Wahl für Teams, die Vulnerabilitätsanalyse, Ertüchtigung und SAP2000-Integration nach dem Prinzip einer unbefristeten Lizenz erhalten möchten.
Ausgewogene Multimaterial-Lösung für Büros, die die Bemessung neuer Stahlbeton-, Mauerwerks- und Holzbauprojekte unter einer einzigen Lizenz vereinen möchten.
Eine spezialisierte, klare, schnelle und lizenzkostenfreie Wahl für Büros mit Fokus auf Stahlbeton.
Expertenpaket, das die Analyse bestehender Mauerwerksgebäude, die Vulnerabilitätsbewertung und die Ertüchtigungsentscheidungen unter einer einzigen Lizenz vereint.
Gezieltes Einstiegspaket für Teams, die neue Mauerwerksbauprojekte schnell, einfach und kostengünstig lösen möchten.
Dieser Abschnitt stellt nicht nur die Produktkarten vor, sondern zeigt klar, welches Büro sich für ein Jahresabonnement und welches für eine unbefristete Lizenz entscheiden wird. So verfügen Sie über eine Entscheidungsgrundlage, bevor Sie den Shop aufrufen.
Das am besten geeignete Modell für Teams, die laufende Updates, eine breite Materialabdeckung und ein lebendiges Software-Erlebnis suchen.
Das einfachste und stabilste Lizenzmodell für Büros, die einen langfristigen und klar abgegrenzten Besitz wünschen.
| Funktion | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenz und Updates | |||||||
| Lizenzmodell | Jährlich | Jährlich | Unbefristet | Unbefristet | Unbefristet | Unbefristet | Unbefristet |
| Laufende Updates | |||||||
| Tragwerkstypen | |||||||
| Berechnungen und Zeichnungen von Stahlbetongebäuden | |||||||
| Bemessung von Holzkonstruktionen | |||||||
| Bemessung neuer Mauerwerksgebäude (TBDY 2018 / TDY 2007) | |||||||
| Berechnungen und Zeichnungen bewehrter Mauerwerkswände nach TBDY 2018 | |||||||
| Berechnungen und Berichte bewehrter Plattenwände nach TBDY 2018 | |||||||
| Polygonale Decken und gekrümmte 3D-Decken | |||||||
| Vulnerabilität und Ertüchtigung | |||||||
| Vulnerabilitätsanalyse und Ertüchtigung bestehender Mauerwerksgebäude | |||||||
| Risikoanalyse nach RYTEİE 2019 für bestehende Mauerwerksgebäude | |||||||
| Analyse unter Berücksichtigung des Schädigungszustands von Mauerwerksgebäuden | |||||||
| Verstärkung der Wände durch Umwicklung mit faserverstärktem Kunststoff (FRP) | |||||||
| Berechnungen und Zeichnungen der Bewehrung für die Ertüchtigungsummantelung | |||||||
| Analysefunktionen | |||||||
| Lösung von Wänden und Wandscheiben mit Schalenelementen (Finite Elemente) | |||||||
| Modalanalyse mit oder ohne starre Deckenscheibe mittels Finite-Elemente-Matrizen | |||||||
| Berücksichtigung des starren Untergeschosses in der Analyse | |||||||
| Effektive Querschnittssteifigkeiten in den seismischen Kombinationen | |||||||
| Berücksichtigung der vertikalen Erdbebeneinwirkung in den Lastkombinationen | |||||||
| Verwendung der zusätzlichen vertikalen Lasten aus dem Erdbeben in den Nachweisen | |||||||
| Schalenelemente oder Sandhaufenanalogie für die Analyse der vertikalen Lasten | |||||||
| Interaktive Tragwerk-Fundament-Analyse | |||||||
| Nachweise der zulässigen Druck- und Schubspannungen in Mauerwerksgebäuden | |||||||
| Getrennte Lastbeiwerte für die Druck-/Schubnachweise im Mauerwerk | |||||||
| Definition eines spezifischen Steifigkeitsbeiwerts für Mauerwerkswände | |||||||
| Berücksichtigung des Beitrags der vertikalen Ringanker zum seismischen Verhalten des Gebäudes | |||||||
| Berechnung und Bemessung | |||||||
| Berechnung rechteckiger und polygonaler Stützen | |||||||
| Berechnung der Bewehrung und der Bodenpressungen für Bodenplatten mit oder ohne Träger | |||||||
| Berechnung und Zeichnungen der Fundamentbewehrung in interaktiver Tragwerk-Fundament-Analyse | |||||||
| Bewehrungsberechnung, Ausführungszeichnungen und Berichte von Trägern/Ringankern | |||||||
| Mengenermittlung der Trägerbewehrung | |||||||
| Überprüfung der Deckendicke für Neubemessungen | |||||||
| Eingabe unterschiedlicher Materialeigenschaften für jede Wand/Wandscheibe | |||||||
| SAP2000-Integration | |||||||
| Automatischer Export des Modells nach SAP2000 und Bemessung auf Basis der SAP2000-Ergebnisse | |||||||
| Berechnungsbericht und Zeichnungen der Stützen auf Basis der Ergebnisse der integrierten SAP2000-Analyse | |||||||
| KI und BIM | |||||||
| KI-Assistent (Modellierung in natürlicher Sprache und Push-to-Talk-Sprachsteuerung) | |||||||
| BIM/IFC-Import und -Export (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Modellierung und Zeichnungen | |||||||
| Vektorielle Speicherung der 3D-Ansicht aus dem Bearbeitungsbildschirm im DXF- oder LCD-Format und Hinzufügen zu den Zeichnungen | |||||||
| Fortschrittliche und benutzerfreundliche grafische Oberfläche | |||||||
| Vollständige Analyse des Tragwerks in einem einzigen Schritt und Projektzeichnungen mit einem Klick | |||||||
| Schalungspläne der Stützen und vertikale Längsansichten | |||||||
| Fortschrittlicher Zeichnungseditor vom Typ AutoCAD und DXF-Export | |||||||
| Import architektonischer DXF-Zeichnungen und automatische Erstellung des Tragwerksmodells | |||||||
| Hinzufügen eines Hintergrundbilds zum Modellierungsbildschirm | |||||||
| Verschieben, Kopieren, Spiegeln und polares Kopieren für mehrere ausgewählte Elemente | |||||||
| Zuweisung eines gemeinsamen Gefälles an die ausgewählten Elemente eines Geschosses mit einem einzigen Befehl | |||||||
| Bericht der maximalen Querschnittsschnittgrößen je Position für die nicht aus Stahlbeton bestehenden Träger | |||||||
Laden Sie die Demoversion herunter, um die Funktionen aller Versionen kostenlos zu testen, oder kontaktieren Sie uns.