Bandingkan dalam satu halaman versi StatiCAD yang paling sesuai dengan jenis proyek, struktur tim, dan preferensi lisensi Anda.
| Fitur | Ultimate | Hybrid | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perancangan bangunan beton bertulang | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Perancangan bangunan kayu | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Perancangan bangunan pasangan bata (tembok) | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya |
| Evaluasi kerentanan dan perkuatan bangunan pasangan bata | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Asisten AI | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| BIM / IFC (IFC2x3) | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Lisensi | Tahunan | Tahunan | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup |
Untuk perbandingan fitur yang lebih rinci, lihat tabel di bawah ini.
Paket paling lengkap untuk proyek baru, yang menyatukan proyek beton bertulang, pasangan bata, dan kayu dalam satu lisensi. Dirancang untuk tim yang mengharapkan pembaruan berkelanjutan. Asisten AI terintegrasi dan impor-ekspor BIM/IFC (IFC2x3) juga termasuk dalam paket ini.
Opsi langganan paling andal untuk tim yang ingin menggunakan seluruh cakupan Profesyonel dengan model pembaruan tahunan. Asisten AI terintegrasi dan interoperabilitas BIM/IFC (IFC2x3) juga merupakan bagian dari cakupan Ultimate.
Pilihan kelas atas untuk tim yang ingin memperoleh evaluasi kerentanan, perkuatan, dan integrasi SAP2000 dengan skema lisensi seumur hidup.
Solusi multi-material yang seimbang untuk biro yang ingin menyatukan perancangan proyek baru beton bertulang, pasangan bata, dan kayu dalam satu lisensi.
Pilihan khusus yang jelas, cepat, dan bebas beban lisensi untuk biro yang berfokus pada beton bertulang.
Paket ahli yang menyatukan analisis bangunan pasangan bata eksisting, evaluasi kerentanan, dan keputusan perkuatan dalam satu lisensi.
Paket awal yang terfokus untuk tim yang ingin menyelesaikan proyek bangunan pasangan bata baru secara cepat, mudah, dan ekonomis.
Bagian ini tidak hanya menampilkan kartu produk, tetapi juga menunjukkan dengan jelas biro mana yang akan memilih langganan tahunan dan mana yang lebih menyukai lisensi seumur hidup. Dengan begitu Anda memiliki dasar keputusan sebelum masuk ke toko.
Model yang paling tepat untuk tim yang mencari pembaruan berkelanjutan, cakupan material yang luas, dan pengalaman perangkat lunak yang terus hidup.
Model lisensi yang lebih sederhana dan lebih stabil untuk biro yang menginginkan kepemilikan jangka panjang dengan cakupan yang jelas.
| Fitur | Hybrid | Ultimate | Profesyonel | Standart | Betonarme | Yığma Pro | Yığma Std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisensi dan pembaruan | |||||||
| Model lisensi | Tahunan | Tahunan | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup | Seumur hidup |
| Pembaruan berkelanjutan | |||||||
| Jenis struktur | |||||||
| Perhitungan dan gambar bangunan beton bertulang | |||||||
| Perancangan struktur kayu | |||||||
| Perancangan bangunan pasangan bata baru (TBDY 2018 / TDY 2007) | |||||||
| Perhitungan dan gambar dinding pasangan bata bertulang TBDY 2018 | |||||||
| Perhitungan dan laporan dinding panel bertulang TBDY 2018 | |||||||
| Pelat poligonal dan pelat lengkung 3D | |||||||
| Kerentanan dan perkuatan | |||||||
| Evaluasi kerentanan dan perkuatan bangunan pasangan bata eksisting | |||||||
| Analisis risiko RYTEİE 2019 untuk bangunan pasangan bata eksisting | |||||||
| Analisis yang memperhitungkan kondisi kerusakan bangunan pasangan bata | |||||||
| Perkuatan dinding dengan pembungkus polimer bertulang serat (FRP) | |||||||
| Perhitungan dan gambar tulangan selubung beton (jacketing) perkuatan | |||||||
| Fitur analisis | |||||||
| Penyelesaian dinding dan dinding geser dengan elemen hingga jenis shell | |||||||
| Analisis modal dengan atau tanpa diafragma kaku menggunakan matriks elemen hingga | |||||||
| Pertimbangan basemen kaku dalam analisis | |||||||
| Kekakuan penampang efektif dalam kombinasi gempa | |||||||
| Pertimbangan gaya gempa vertikal dalam kombinasi beban | |||||||
| Penggunaan beban vertikal tambahan akibat gempa dalam pemeriksaan | |||||||
| Elemen hingga jenis shell atau analogi tumpukan pasir untuk analisis beban vertikal | |||||||
| Analisis interaktif struktur-pondasi | |||||||
| Pemeriksaan tegangan tekan dan geser izin pada bangunan pasangan bata | |||||||
| Koefisien beban terpisah untuk pemeriksaan tekan/geser pada pasangan bata | |||||||
| Penentuan koefisien kekakuan khusus untuk dinding pasangan bata | |||||||
| Pertimbangan kontribusi kolom praktis (kolom pengikat) terhadap perilaku gempa bangunan | |||||||
| Perhitungan dan perancangan | |||||||
| Perhitungan kolom persegi panjang dan poligonal | |||||||
| Perhitungan tulangan dan tegangan tanah untuk pondasi rakit dengan atau tanpa balok | |||||||
| Perhitungan dan gambar tulangan pondasi dalam analisis interaktif struktur-pondasi | |||||||
| Perhitungan tulangan, gambar kerja, dan laporan balok/balok pengikat | |||||||
| Perhitungan volume tulangan balok | |||||||
| Pemeriksaan ketebalan pelat untuk perancangan baru | |||||||
| Pemasukan properti material yang berbeda untuk setiap dinding/dinding geser | |||||||
| Integrasi SAP2000 | |||||||
| Ekspor model otomatis ke SAP2000 dan perancangan berdasarkan hasil SAP2000 | |||||||
| Laporan perhitungan dan gambar kolom berdasarkan hasil analisis terintegrasi SAP2000 | |||||||
| AI dan BIM | |||||||
| Asisten AI (pemodelan dalam bahasa alami dan perintah suara tekan-untuk-bicara) | |||||||
| Impor dan ekspor BIM / IFC (IFC2x3) (Revit, ArchiCAD, Tekla, SAP2000) | |||||||
| Pemodelan dan gambar | |||||||
| Penyimpanan vektor dalam format DXF atau LCD dari tampilan 3D pada layar pengeditan dan penambahan ke gambar | |||||||
| Antarmuka grafis yang canggih dan mudah digunakan | |||||||
| Analisis struktur lengkap dalam satu tahap dan gambar proyek dengan satu klik | |||||||
| Gambar penulangan kolom dan tampak memanjang vertikal | |||||||
| Editor gambar canggih bergaya AutoCAD dan ekspor DXF | |||||||
| Impor gambar arsitektur DXF dan pembuatan model struktur otomatis | |||||||
| Penambahan gambar latar belakang ke layar pemodelan | |||||||
| Pemindahan, penyalinan, pencerminan, dan penyalinan polar untuk beberapa elemen terpilih | |||||||
| Pemberian kemiringan bersama pada elemen terpilih di satu lantai dengan satu perintah | |||||||
| Laporan gaya dalam penampang maksimum per posisi untuk balok non-beton bertulang | |||||||
Unduh versi demo untuk mencoba fitur semua versi secara gratis, atau hubungi kami.